
我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
無損方塊電阻測試儀的優(yōu)勢體現(xiàn)在哪些方面?
2025-03-28 
2025-06-26 遷移率測試儀:準(zhǔn)確的遷移速率數(shù)據(jù)
2024-12-03 
2024-11-30 
2025-07-17 產(chǎn)品中心/ products
 

??渦流法方阻測試儀的方阻是指一個正方形?薄膜導(dǎo)電材料邊到邊的電阻?,也稱為方塊電阻或?膜電阻。方阻是衡量薄膜狀導(dǎo)電材料(如?蒸發(fā)鋁膜、?導(dǎo)電漆膜、印制電路板銅箔膜等)厚度的一個參數(shù),其大小與材料的電阻率和厚度有關(guān)。方阻的特性是,無論正方形的邊長如何,其邊到邊的電阻值都是相同的。這意味著,不管正方形的邊長是1米還是1毫米,其方阻值都是一樣的。方阻僅與導(dǎo)電膜的厚度和電阻率有關(guān),與樣品的尺寸無關(guān)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-06-26
訪  問  量:1167
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
??方阻是指一個正方形?薄膜導(dǎo)電材料邊到邊的電阻?,也稱為方塊電阻或?膜電阻。方阻是衡量薄膜狀導(dǎo)電材料(如?蒸發(fā)鋁膜、?導(dǎo)電漆膜、印制電路板銅箔膜等)厚度的一個參數(shù),其大小與材料的電阻率和厚度有關(guān)。?
特性:
方阻的特性是,無論正方形的邊長如何,其邊到邊的電阻值都是相同的。這意味著,不管正方形的邊長是1米還是1毫米,其方阻值都是一樣的。方阻僅與導(dǎo)電膜的厚度和電阻率有關(guān),與樣品的尺寸無關(guān)。
描述:
渦流法方阻測試儀主要利用渦電流測試原理,非接觸測試半導(dǎo)體材料,石墨烯,透明導(dǎo)電膜,碳納米管,金屬等材料的方阻(電阻率)??蓪崿F(xiàn)單點測試,亦可以實現(xiàn)面掃描的測試功能,可用于材料研發(fā)及工藝的監(jiān)測及質(zhì)量控制。
特點:
本儀器為非接觸,非損傷測試,具有測試速度快,重復(fù)性佳,測試敏感性高,可以直接測試產(chǎn)品片。
渦流法方阻測試儀技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | 探頭 | 方阻范圍  | 電阻率范圍  | 測試方法  | 
量程  | 低阻探頭  | 0.005-1Ω/sq  | 0.25-50mΩ·cm  | 渦流法, 非接觸式  | 
中阻探頭  | 0.05-10Ω/sq  | 2.5-500mΩ·cm  | ||
高阻探頭  | 10-3000Ω/sq  | 0.5-150Ω·cm  | ||
錠探頭  | 0.01-2Ω·cm  | |||
重復(fù)性  | <0.2%(≤50%量程范圍)  | <0.5%(>50%量程范圍) | ||
準(zhǔn)確度  | <±3%(≤50%量程范圍)  | <±3%(>50%量程范圍) | ||
探頭信息  | 探頭類型:雙探頭(上下探頭,間距2-3mm) 探頭直徑:外徑20mm,內(nèi)徑14mm(有效測試部分)  | |||
坐標(biāo)設(shè)置  | 任意坐標(biāo)設(shè)置 | |||
存儲數(shù)據(jù)  | 數(shù)據(jù)庫內(nèi)部存儲(可導(dǎo)出表格文件) PDF測試報告,含測試信息(時間、操作員)、wafer信息(編號、尺寸、厚度),數(shù)據(jù)信息(測試點數(shù),**值,最小值,平均值,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差等),等高線圖,曲面圖等。 CSV表格數(shù)據(jù)可存儲至遠(yuǎn)端服務(wù)器,可根據(jù)客戶需求修改相關(guān)報告信息  | |||
WAFER信息  | 尺寸:2"-8"(英寸) 厚度:100-1500μm  | |||
系統(tǒng)要求  | 供電:AC220V,50/60Hz;功率:600W;環(huán)境:溫度24℃±10℃ 相對濕度:20%-80%RH;尺寸:975*465*425(mm);壽命:>10年  | |||
渦流法原理:
當(dāng)載有交變電流的檢測線圈靠近被測導(dǎo)體,由于線圈上交變磁場的作用,被測導(dǎo)體感應(yīng)出渦流并產(chǎn)生與原磁場方向相反的磁場,部分抵消原磁場,導(dǎo)致檢測線圈電阻和電感變化。

電阻率=方阻×Wafer厚度
方阻和V具有關(guān)系
電阻率是用來表示物質(zhì)電阻特性的物理量,是材料本身的電學(xué)性質(zhì)。
適用材料:
材料  | 電阻率  | 方阻  | 
Silicon wafer  | Y  | Y  | 
SiC wafer / Ingot  | Y  | Y  | 
GaO wafer / Ingot  | Y  | Y  | 
GaN wafer 2DEGI  | Y  | Y  | 
GaAs 2EDG  | Y  | |
IGZO/LTPS/ITO  | Y  | |
TCO(Touch panel)  | Y  | |
Graphene  | Y  | |
Metal film  | Y  | 
穩(wěn)定性

相對標(biāo)準(zhǔn)偏差=0.0150%@中點15次重復(fù)性
方阻Mapping55點測試報告
報告時間  | 2023/10/26 13:51  | 測試樣本數(shù)  | 55  | 
分析時間  | 2023/10/26 13:47  | **電阻率  | 0.0232  | 
操作員ID  | admin  | 最小電阻率  | 0.02277  | 
批次ID  | 0  | 平均電阻率  | 0.02293  | 
樣片ID  | A-1-55  | 標(biāo)準(zhǔn)偏差  | 0.000111  | 
尺寸規(guī)格  | 100mm  | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差  | 0.4861%  | 


動態(tài)重復(fù)性逐點(38點坐標(biāo))一致性數(shù)據(jù)如下(樣品面的測量5次)
一  | 二 | 三  | 四  | 五  | 重復(fù)性  | Max  | |
1  | 0.12459  | 0.12466  | 0.12467  | 0.12471  | 0.12472  | 0.0413%  | 0.0703%  | 
2  | 0.12347  | 0.12351  | 0.12356  | 0.12358  | 0.12362  | 0.0477%  | |
3  | 0.12315  | 0.12321  | 0.12323  | 0.12326  | 0.12329  | 0.0431%  | |
4  | 0.12389  | 0.12398  | 0.124  | 0.12402  | 0.12405  | 0.0489%  | |
5  | 0.12421  | 0.12424  | 0.12428  | 0.12438  | 0.12441  | 0.0703%  | |
6  | 0.12396  | 0.12403  | 0.12406  | 0.12408  | 0.12412  | 0.0484%  | |
7  | 0.12387  | 0.12389  | 0.12398  | 0.124  | 0.12403  | 0.0566%  | |
8  | 0.12482  | 0.12486  | 0.1249  | 0.12493  | 0.12496  | 0.0444%  | |
9  | 0.12431  | 0.12434  | 0.1244  | 0.12447  | 0.12451  | 0.0679%  | |
10  | 0.12429  | 0.12435  | 0.12438  | 0.12442  | 0.12445  | 0.0500%  | |
11  | 0.12372  | 0.12378  | 0.1238  | 0.12383  | 0.12386  | 0.0429%  | |
12  | 0.12381  | 0.12389  | 0.12392  | 0.12393  | 0.12396  | 0.0462%  | |
13  | 0.1237  | 0.12374  | 0.1238  | 0.12381  | 0.12385  | 0.0481%  | |
14  | 0.12386  | 0.12394  | 0.12396  | 0.12399  | 0.12403  | 0.0512%  | |
15  | 0.12394  | 0.124  | 0.12404  | 0.12407  | 0.12409  | 0.0482%  | |
16  | 0.12496  | 0.125  | 0.12504  | 0.12507  | 0.12509  | 0.0421%  | |
17  | 0.1245  | 0.12454  | 0.12452  | 0.12464  | 0.12465  | 0.0562%  | |
18  | 0.12414  | 0.12418  | 0.12422  | 0.12425  | 0.12427  | 0.0424%  | |
19  | 0.12392  | 0.12396  | 0.124  | 0.12404  | 0.12406  | 0.0462%  | |
20  | 0.12487  | 0.12491  | 0.12496  | 0.12501  | 0.12501  | 0.0495%  | |
21  | 0.12355  | 0.1236  | 0.12363  | 0.12367  | 0.12372  | 0.0526%  | |
22  | 0.12402  | 0.12409  | 0.12412  | 0.12415  | 0.12417  | 0.0473%  | |
23  | 0.12442  | 0.12444  | 0.12453  | 0.12456  | 0.12458  | 0.0578%  | |
24  | 0.12419  | 0.12423  | 0.12428  | 0.12431  | 0.12434  | 0.0486%  | |
25  | 0.12388  | 0.12395  | 0.12396  | 0.12398  | 0.12403  | 0.0438%  | |
26  | 0.12501  | 0.12505  | 0.12509  | 0.12512  | 0.12516  | 0.0468%  | |
27  | 0.1244  | 0.12444  | 0.12453  | 0.12453  | 0.12458  | 0.0592%  | |
28  | 0.12441  | 0.12445  | 0.12452  | 0.12453  | 0.12457  | 0.0519%  | |
29  | 0.12385  | 0.12389  | 0.12393  | 0.12396  | 0.124  | 0.0473%  | |
30  | 0.12379  | 0.12383  | 0.12385  | 0.12387  | 0.12392  | 0.0389%  | |
31  | 0.12367  | 0.1237  | 0.12372  | 0.12374  | 0.12381  | 0.0425%  | |
32  | 0.12393  | 0.12397  | 0.12402  | 0.12403  | 0.12409  | 0.0492%  | |
33  | 0.12394  | 0.12396  | 0.124  | 0.12405  | 0.12409  | 0.0502%  | |
34  | 0.12506  | 0.12509  | 0.12514  | 0.12519  | 0.12521  | 0.0510%  | |
35  | 0.12449  | 0.12452  | 0.12459  | 0.12465  | 0.12466  | 0.0610%  | |
36  | 0.12423  | 0.12423  | 0.12431  | 0.12434  | 0.12436  | 0.0491%  | |
37  | 0.12382  | 0.12386  | 0.12386  | 0.12392  | 0.12395  | 0.0421%  | |
38  | 0.12494  | 0.12497  | 0.12502  | 0.12508  | 0.12508  | 0.0507%  | 
不同阻值穩(wěn)定性測試如下(1000個數(shù)據(jù)分統(tǒng)計)
真實值  | 靜態(tài)  | 動態(tài)  | |
穩(wěn)定性  | 0.1013  | 0.05%  | 0.05%  | 
0.1596  | 0.04%  | 0.04%  | |
0.2884  | 0.05%  | 0.06%  | |
0.5657  | 0.07%  | 0.05%  | |
0.9746  | 0.07%  | 0.08%  | |
1.5941  | 0.11%  | 0.09%  | |
3.1808  | 0.16%  | 0.27%  | |
16.662  | 0.48%  | 0.96%  | |
56.4  | 0.03%  | 0.05%  | |
180.6  | 0.10%  | 0.10%  | |
264.4  | 0.10%  | 0.16%  | |
573.7  | 0.28%  | 0.36%  | |
750.9  | 0.34%  | 0.43%  | 
憑借先進(jìn)的技術(shù)和豐富的產(chǎn)品線,已發(fā)展成為中國大陸少數(shù)具有一定國際競爭力的半導(dǎo)體專用設(shè)備提供商,產(chǎn)品得到眾多國內(nèi)外主流半導(dǎo)體廠商的認(rèn)可,并取得良好的市場口碑。
主要應(yīng)用領(lǐng)域:碳化硅測試、氮化鎵測試、晶圓硅片測試、氧化鎵測試、金屬薄膜測試、玻璃測試、襯底和外延廠商、光伏電池片測試。
                  返回列表
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們
Copyright ©2025 九域半導(dǎo)體科技(蘇州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023057191號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml